بررسی کلی
|
![]() |
امکانات
- مطابق با استاندارد 802.11b/g/n ونرخ انتقال داده تا 600Mbps، 2.4GHz 150Mbps و 5GHz 433Mbps همزمان است
- حداکثر توان انتقال 1000 مگاوات، امکان اتصال به محدوده طولانی
- مذ های وایرلس چندگانه : Access Point, Client, WDS, AP+WDS, Client+Repeater
- آنتن داخلی دوگانه باند بالا، دو قطب، 8dBi برای 2.4GHz و 11dBi برای 5 گیگاهرتز
- IP55 ضدآب
- انواع اتصال WAN مختلف : DHCP, Static IP, PPPoE, Russia PPPoE, L2TP/Russia L2TP, PPTP/Russia PPTP, WISP
مشخصات
| Wireless | |
| Standards | IEEE802.11b/g/n 2.4GHz IEEE 802.11ac/a/n 5GHz |
| Signal Rates | 2.4GHz up to 150Mbps 5GHz up to 433Mbps |
| Frequency Range | 2.4-2.4835GHz, 5.180-5.825GHz |
| Transmit Power | (20dBm (For countries using CE Standards> (30dBm (For countries using FCC Standards> |
| Receive Sensitivity | (98dBm(Maximum- |
| Data Transfer Rates | 802.11ac: (80MHZ(433Mbps 802.11n: 40MHz (300Mbps, 270Mbps, 240Mbps, 180Mbps, 120Mbps, 90Mbps, 60Mbps, 30Mbps 20MHz (144Mbps, 130Mbps, 115Mbps, 86Mbps, 57Mbps, 43Mbps, 28Mbps, 14Mbps 801.11g: (54Mbps, 48Mbps, 36Mbps, 24Mbps, 18Mbps, 12Mbps, 9Mbps, 6Mbps) 802.11b: (11Mbps, 5.5Mbps, 2Mbps, 1Mbps) |
| Wireless Modes | Access Point, Client, WDS, AP+WDS, Client+Repeater |
| Wireless Security | WEP (64/128bit), WPA-PSK, WPA2-PSK WPA-PSK/WPA2-PSK mixed mode wireless MAC address filtering |
| Hardware | |
| Standards | IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX |
| Interface | 10/100Mbps RJ45 WAN/LAN Port 10/100Mbps RJ45 LAN2 Port also with power supply for second device |
| LED Indicators | (Power, Wi-Fi (Green: 2.4GHz, Blue: 5GHz WAN/LAN, LAN2, Signal Strength 1~4 |
| Button | Reset |
| Antenna | internal dual polarization directional dual-band antenna 2.4GHz: up to 8dBi, 5GHz: up to 11dBi |
| Power Supply | Passive PoE, DC 24V/0.5A |
| Software | |
| Operation Modes | AP, AP Router, WISP |
| WAN Connection Types | DHCP, Static IP, PPPoE, Russia PPPoE, L2TP/Russia L2TP, PPTP/Russia PPTP |
| Port Forwarding | Virtual Servers, UPnP, DMZ |
| QoS | Bandwidth Control |
| Access Control | MAC Filtering |
| Others | Dynamic DNS, PSE |
| Others | |
| Certification | FCC, CE, KC |
| Environment |
(Operation Temperature: -30℃~70℃ (estimated |
| Package | WF2375 24V/500mA Power Adapter PoE Power Injector Mounting Ties Slip-proof Pad |
اپلیکیشن


